产品分类
新闻中心
- 华体会hth·(体育)(中国)官方网站UDI医疗器械唯一标识系统助
- 华体会hth·(体育)(中国)官方网站自主研发的环境监测云平台项目
- 华体会hth·(体育)(中国)官方网站自主研发的环境监测系统在铜陵
- 全国首套冰川实时监测系统在玉龙雪
- 可4G实时“观看”玉龙雪山:中国
- 恒创物联网RFID管理云平台正式
- 华体会hth·(体育)(中国)官方网站RFID电动车辆管理平台正式
- 华体会hth·(体育)(中国)官方网站智能仓储管理物联网平台正式交
- 热烈庆祝恒创物联网畜禽养殖数字化
- 华体会hth·(体育)(中国)官方网站远距离RFID识别系统在多家
- 华体会hth·(体育)(中国)官方网站承建阜阳市五个物联网示范点顺
- 华体会hth·(体育)(中国)官方网站承建的污染物物联网在线监测系
- 华体会hth·(体育)(中国)官方网站定制物联网产品正式交付新疆某
华体会hth·(体育)(中国)官方网站
- 地 址:安徽省合肥市经济技术开发区引针路66号
- 电 话:13635606601
- 传 真:0
- 邮 箱:276786103@qq.com
产品展示
产品名称:TSC TTP243E 条码打印机
推荐下载使用标准条码设计软件:HCreateLabelView
详细介绍:
TSC TTP 243E 条码打印机是一款桌面型条码打印机,同时提供串口和并口输入方式,使得应用方式更加灵活。轻巧的外观设计,可靠的打印性能和平易的价格使得该机型成为经济型条码打印机的首选。 | |||
性能参数 | |||
打印机型号 | TTP 243 E | TTP 243 | |
基本规格 | 打印模式 | 热转印/热敏 两用(自动检测) | |
打印精度 | 203 DPI | ||
打印速度 | 3 英寸/秒 | ||
打印长度 | 7 mm (0.27英寸) —— 2286 mm (90英寸) | ||
打印宽度 | 25 mm (1 英寸) —— 104 mm (4.09英寸) | ||
外观 | 材质 | 塑钢、玻璃纤维、ABS | |
操作键 | LED信号灯(电源、错误、待机),按键(暂停、进纸) | ||
尺寸 | 232 毫米(宽) * 288 毫米(深) * 156 毫米(长) | ||
净毛重 | 4.8 Kg / 6.0 Kg | ||
硬件 | 感测器 | 标签纸、黑标、碳带 | 标签纸、黑标、碳带、自动剥离 |
内存 | 512K Flash ROM,2M DRAM | 1M Flash ROM,2M DRAM | |
接口 | RS 232 C 串口、Centronics 并口 | ||
电源 | 输入:100~240V AC,输出:+24V DC 2A | ||
RTC | 无 | 标准 | |
字体 | 字体种类 | 内置5种英文数字字体,Windows字体可由软件下载 | |
字体放大 | 所有字体均可水平垂直放大8倍 | ||
字体旋转 | 0º,90º,180º,270º | ||
图形 | 图形种类 | 支持PCX、BMP、IMG格式,并可自由缩放、旋转 | |
条码种类 | 一维条码 | Code39、Code93、Code128、Codabar、ITF25、EAN/UPC、EAN/UPC Add-on | |
二维条码 | PDF417、Maxicode、Datamatrix | ||
软件 | 条码标签编辑软件 | Nice Label LE | |
驱动程序 | Win95、98、Me、NT4、2000、XP | ||
动态连接库 | Windows DLL | ||
控制指令集 | TSPL | ||
纸张规格 | 纸张种类 | 标签、连续、折叠式;热敏、热转印、铜版纸、PVC、水洗标、吊牌等 | |
纸张宽度 | 25.4 mm —— 114 mm (1 英寸 —— 4.49 英寸) | ||
纸张长度 | 7 mm —— 2286 mm (0.27 英寸 —— 90 英寸) | ||
纸张厚度 | 0.06 mm —— 0.25 mm (0.002 英寸 —— 0.01 英寸) | ||
纸卷容量 | 内置 70 mm ,外置 200 mm | ||
纸卷轴心 | 25 mm —— 77 mm (1 英寸 —— 3 英寸) | ||
黑标高度 | 1.5 mm —— 3 mm (0.06英寸 —— 0.12 英寸) | ||
碳带规格 | 碳带种类 | 腊基、混合基、全树脂、水洗标专用 | |
碳带宽度 | 25.4 mm —— 110 mm (1 英寸 —— 4 英寸) | ||
碳带长度 | 300 米 | ||
碳带轴心 | 25.4 mm (1 英寸) | ||
其它 | 质保期 | 打印头3个月或30公里(先到者为主),其它一年 | |
工作环境 | 操作:5 - 40℃,30 - 85%,储存:-10 - 60℃,20 - 95% | ||
安全认证 | CE Class A,FCC Class A,UL,CUL,TUV/GS | ||
选购 | 单机操作键盘 | KP-200(便携式)、KU-007(可编程) | |
自动切刀 | 不支持 | 支持(纸张厚度 <= 0.2 mm) | |
可选字体 | 简体中文16/24点、繁体中文16/24点、日文、韩文 | ||
内存 | Flash ROM:1MB,2MB,3MB,4MB | ||
条码打印软件 | LabelShop v1.2 TSC 专用版 | ||
相关下载 | |||
驱动程序 | 驱动程序(1.07 MB) 下载 | ||
打印软件 |
LabelShop TSC随机版(574 KB) 下载 特别注意:请先下载并安装LabelShop演示版(5.02M),再用此程序覆盖演示版安装目录中的相应程序才可运行。 |